Elevation Level | Penggunaan | Penjelasan |
---|---|---|
elevation-00 | Latar belakang | Level elevasi paling dasar, digunakan untuk latar belakang utama tanpa bayangan. |
elevation-01 | Panel, kartu minimal | Memberikan sedikit bayangan, cocok untuk pemisahan visual minimal. |
elevation-02 | Panel, kartu dengan sentuhan halus | Menambahkan lebih banyak bayangan daripada elevation-01, untuk sentuhan halus. |
elevation-03 | - | Level elevasi menengah, mungkin untuk komponen yang membutuhkan penekanan lebih. |
elevation-04 | Panel, bilah navigasi, kartu tebal | Bayangan lebih tegas, untuk komponen yang perlu menonjol lebih jelas. |
elevation-05 | Menu, pemilih tanggal | Digunakan untuk komponen yang muncul di atas elemen lain, seperti menu dropdown. |
elevation-06 | Modal | Elevasi signifikan untuk modal yang muncul di atas semua elemen lain. |
elevation-07 | - | Level elevasi tinggi, mungkin untuk komponen yang perlu sangat menonjol. |
elevation-08 | - | Level elevasi tertinggi, untuk komponen yang perlu muncul di atas segalanya. |
Elevasi
Elevasi dalam desain sistem merupakan representasi visual dari hierarki dan kedalaman antarmuka digital. Sistem ini menggunakan bayangan, transformasi, dan efek visual untuk menciptakan lapisan keruangan yang memandu perhatian pengguna dan memberikan konteks struktural pada elemen antarmuka.