Skala Tipografi Desktop
Berikut adalah skala tipografi yang digunakan dalam sistem desain desktop:
Nama Tipografi | Ukuran Font | Berat Font | Contoh Penggunaan |
---|---|---|---|
Display Large | 48px | Bold | Judul utama pada halaman hero atau landing. |
Display Medium | 36px | Bold | Judul besar untuk bagian utama. |
Display Small | 24px | Bold | Judul untuk bagian yang lebih kecil. |
Heading Large | 20px | Semi-Bold | Judul bagian atau subjudul besar. |
Heading Medium | 18px | Semi-Bold | Judul untuk grup konten. |
Heading Small | 16px | Semi-Bold | Judul kecil atau subjudul. |
Body Large | 18px | Regular | Teks panjang untuk konten utama. |
Body | 16px | Regular | Teks standar untuk paragraf. |
Body Small | 14px | Regular | Teks kecil untuk keterangan atau caption. |
Action | 16px | Medium | Teks untuk tombol atau tautan. |
Skala Tipografi Mobile
Berikut adalah skala tipografi yang digunakan dalam sistem desain mobile:
Nama Tipografi | Ukuran Font | Berat Font | Contoh Penggunaan |
---|---|---|---|
Display Large | 32px | Bold | Judul utama pada halaman hero atau landing. |
Display Medium | 24px | Bold | Judul besar untuk bagian utama. |
Display Small | 20px | Bold | Judul untuk bagian yang lebih kecil. |
Eyebrow Large | 16px | Medium | Teks pengantar atau kategori besar. |
Eyebrow Medium | 14px | Medium | Teks pengantar atau kategori sedang. |
Eyebrow Small | 12px | Medium | Teks pengantar atau kategori kecil. |
Heading Large | 18px | Semi-Bold | Judul bagian atau subjudul besar. |
Heading Medium | 16px | Semi-Bold | Judul untuk grup konten. |
Heading Small | 14px | Semi-Bold | Judul kecil atau subjudul. |
Action | 16px | Medium | Teks untuk tombol atau tautan. |
Body | 14px | Regular | Teks standar untuk paragraf. |
Body Small | 12px | Regular | Teks kecil untuk keterangan atau caption. |
Helper | 10px | Regular | Teks untuk informasi tambahan atau footer. |
Best Practices
- Konsistensi: Gunakan skala tipografi yang konsisten di seluruh aplikasi untuk menjaga keseragaman.
- Hierarki Visual: Gunakan ukuran dan berat font yang sesuai untuk menciptakan hierarki yang jelas.
- Keterbacaan: Pastikan teks mudah dibaca dengan memilih ukuran font yang sesuai dan kontras yang baik.